eprolo
Chaqueta impermeable para acampar para hombre y mujer, impermeable, con protección solar, para pesca y caza, de secado rápido, cortavientos con bolsillo.
Chaqueta impermeable para acampar para hombre y mujer, impermeable, con protección solar, para pesca y caza, de secado rápido, cortavientos con bolsillo.
Precio habitual
$19.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$19.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Chaqueta impermeable para acampar para hombre y mujer, impermeable, con protección solar, para pesca y caza, de secado rápido, cortavientos con bolsillo.
Recordatorio cálido:
1. Todos los tamaños son asiáticos, no estadounidenses o europeos. Puedes elegir el tamaño según el tamaño de tu cuerpo. 2. Medido a mano, se permite una diferencia de 1 a 3 cm (1 cm = 0,3937 pulgadas). 3. Las diferentes pantallas de ordenador pueden mostrar colores diferentes, incluso si son del mismo color. Por lo tanto, permita una diferencia de color razonable. 4. Si encuentra algún problema, intente contactarnos, estaremos encantados de ayudarlo a solucionar cualquier problema.
Tabla de tallas de chaquetas para hombre y mujer | ||||||
Talla asiática | Ancho de hombros | Busto | Longitud del cuerpo | Longitud de la manga | Rango de altura | Rango de peso |
S | 40,0 centímetros | 98,0 centímetros | 64,0 centímetros | 60,0 centímetros | 155-160 cm | 40-47,5 kg |
15,75 pulgadas | 38,58 pulgadas | 25,20 pulgadas | 23,62 pulgadas | |||
METRO | 41,0 centímetros | 102,0 centímetros | 66,0 centímetros | 61,0 centímetros | 160-165 cm | 47,5-57,5 kg |
16,14 pulgadas | 40,16 pulgadas | 25,98 pulgadas | 24,02 pulgadas | |||
Yo | 43,0 centímetros | 106,0 centímetros | 68,0 centímetros | 62,0 centímetros | 165-170 cm | 57,5-65 kg |
16,93 pulgadas | 41,73 pulgadas | 26,77 pulgadas | 24,41 pulgadas | |||
SG | 45,0 centímetros | 110,0 centímetros | 70,0 centímetros | 63,0 centímetros | 170-175 cm | 65-75 kg |
17,72 pulgadas | 43,31 pulgadas | 27,56 pulgadas | 24,80 pulgadas | |||
2XL | 47,0 centímetros | 114,0 centímetros | 72,0 centímetros | 65,0 centímetros | 175-180 cm | 75-82,5 kg |
18,50 pulgadas | 44,88 pulgadas | 28,35 pulgadas | 25,59 pulgadas | |||
3XL | 49,0 centímetros | 118,0 centímetros | 74,0 centímetros | 67,0 centímetros | 180-185 cm | 82,5-90 kg |
19,29 pulgadas | 46,46 pulgadas | 29,13 pulgadas | 26,38 pulgadas | |||
4XL | 51,0 centímetros | 122,0 centímetros | 76,0 centímetros | 69,0 centímetros | 185-195 cm | 90-100 kg |
20,08 pulgadas | 48,03 pulgadas | 29,92 pulgadas | 27,17 pulgadas |
Compartir






